Dashboard

Layanan Prabayar

ID LAYANAN NAMA_LAYANAN HARGA Multi Target Layanan_Istirahat Status
4163 Maxim Driver 5.000 RP. 6,805 Multi Target 23:30 - 0:15 Gangguan
4164 Maxim Driver 7.000 RP. 8,685 Multi Target 23:30 - 0:15 Gangguan
4165 Maxim Driver 10.000 RP. 11,980 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4166 Maxim Driver 15.000 RP. 17,005 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4167 Maxim Driver 17.000 RP. 18,760 Multi Target 23:45 - 0:10 Normal
4168 Maxim Driver 20.000 RP. 22,210 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4169 Maxim Driver 25.000 RP. 27,300 Multi Target 23:55 - 0:5 Gangguan
4170 Maxim Driver 27.000 RP. 28,795 Multi Target 23:30 - 0:15 Gangguan
4171 Maxim Driver 30.000 RP. 32,200 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4172 Maxim Driver 35.000 RP. 37,450 Multi Target 23:55 - 0:5 Gangguan
4173 Maxim Driver 40.000 RP. 42,300 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4174 Maxim Driver 42.000 RP. 44,055 Multi Target 23:45 - 0:10 Gangguan
4175 Maxim Driver 45.000 RP. 47,375 Tidak Multi Target 23:45 - 0:15 Gangguan
4176 Maxim Driver 47.000 RP. 49,045 Multi Target 23:30 - 0:15 Gangguan
4177 Maxim Driver 50.000 RP. 52,400 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4178 Maxim Driver 60.000 RP. 62,400 Multi Target 23:44 - 0:15 Normal
4179 Maxim Driver 67.000 RP. 69,415 Multi Target 23:45 - 0:15 Normal
4180 Maxim Driver 70.000 RP. 72,400 Multi Target 23:55 - 0:5 Gangguan
4181 Maxim Driver 75.000 RP. 77,400 Multi Target 23:44 - 0:15 Normal
4182 Maxim Driver 80.000 RP. 82,400 Multi Target 23:44 - 0:15 Normal
4183 Maxim Driver 85.000 RP. 87,475 Tidak Multi Target 23:45 - 0:15 Gangguan
4184 Maxim Driver 90.000 RP. 92,400 Multi Target 23:44 - 0:15 Normal
4185 Maxim Driver 97.000 RP. 99,400 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4186 Maxim Driver 100.000 RP. 102,400 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4187 Maxim Driver 125.000 RP. 127,700 Multi Target 23:45 - 0:15 Normal
4188 Maxim Driver 147.000 RP. 149,500 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4189 Maxim Driver 150.000 RP. 152,700 Multi Target 23:45 - 0:15 Normal
4190 Maxim Driver 197.000 RP. 199,500 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4191 Maxim Driver 200.000 RP. 202,700 Multi Target 23:45 - 0:15 Normal
4192 Maxim Driver 247.000 RP. 249,500 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
4193 Maxim Driver 250.000 RP. 252,700 Multi Target 23:45 - 0:15 Normal
4194 Maxim Driver 300.000 RP. 302,500 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5838 Maxim Driver 55.000 RP. 57,975 Tidak Multi Target 23:45 - 0:15 Gangguan
5839 Maxim Driver 95.000 RP. 97,975 Tidak Multi Target 23:45 - 0:15 Gangguan
5239 Maxim Customer 5.000 RP. 6,900 Multi Target 23:30 - 0:15 Gangguan
5240 Maxim Customer 7.000 RP. 8,905 Tidak Multi Target 23:30 - 0:15 Gangguan
5241 Maxim Customer 10.000 RP. 12,255 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5242 Maxim Customer 15.000 RP. 17,275 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5243 Maxim Customer 17.000 RP. 19,010 Tidak Multi Target 23:30 - 0:15 Gangguan
5244 Maxim Customer 20.000 RP. 22,550 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5245 Maxim Customer 27.000 RP. 29,180 Multi Target 23:45 - 0:10 Normal
5246 Maxim Customer 30.000 RP. 32,475 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5247 Maxim Customer 40.000 RP. 42,875 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5248 Maxim Customer 42.000 RP. 44,885 Multi Target 23:45 - 0:15 Normal
5249 Maxim Customer 50.000 RP. 53,000 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5250 Maxim Customer 67.000 RP. 69,585 Tidak Multi Target 23:45 - 0:15 Gangguan
5251 Maxim Customer 97.000 RP. 99,905 Multi Target 23:45 - 0:15 Normal
5252 Maxim Customer 100.000 RP. 103,000 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5253 Maxim Customer 147.000 RP. 149,875 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5254 Maxim Customer 197.000 RP. 199,875 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5255 Maxim Customer 247.000 RP. 249,875 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal
5256 Maxim Customer 300.000 RP. 302,875 Multi Target 23:30 - 0:15 Normal

PLN

Paket SMS & Telpon

Streaming

China TOPUP

Singapore TOPUP

Thailand TOPUP

Vietnam Topup

Pertagas